股东福利计划
股东权益
“10% 和 15% 折扣券”、“股东福利券”和“特别股东福利券”。
评奖标准和评奖详情
| 10% 和 15% 的折扣券 | 股东折扣券(500日元优惠券) | 股东特惠券(5,000日元优惠券) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效期 或到期日 | 自2026年发布之日起 直到12月31日 | 从2027年1月1日起 直到6月30日 | XNUM X年X NUM X个月到X NUM X天 | XNUM X年X NUM X个月到X NUM X天 | ||
| 分配参考日期 | 六月底 | 六月底 | 六月底 | 六月底 | 六月底 | 六月底 |
| 报告期 | 直至2026年7月初 | 直到 2026 年 12 月上旬 | 2026年XNUMX月 直到月初 | 2026年12月 直到月初 | 2026年XNUMX月 直到月初 | - |
| 100株以上 不足1,000万股 | 两张10%折扣券 | 两张10%折扣券 | - | - | - | - |
| 1,000株以上 不足2,000万股 | 制服1,000日元 | 制服500日元 | - | - | ||
| 2,000株以上 不足5,000万股 | 两张15%折扣券 | 两张15%折扣券 | 制服2,000日元 | 制服1,500日元 | - | - |
| 5,000株以上 不足10,000万股 | 制服4,000日元 | 制服3,000日元 | - | - | ||
| 10,000株以上 不足20,000万股 | 制服8,000日元 | 制服6,000日元 | - | - | ||
| 20,000株以上 不足30,000万股 | 制服9,500日元 | 制服6,500日元 | 制服20,000日元 | - | ||
| 30,000株以上 不足40,000万股 | 制服11,000日元 | 制服7,000日元 | 制服25,000日元 | - | ||
| 40,000株以上 不足50,000万股 | 制服12,500日元 | 制服10,000日元 | 制服30,000日元 | - | ||
| 50,000株以上 不足60,000万股 | 制服14,000日元 | 制服12,000日元 | 制服35,000日元 | - | ||
| 60,000株以上 | 制服15,000日元 | 制服15,000日元 | 制服40,000日元 | - | ||
股东因长期持续持有股份而受益。
评奖标准和评奖详情
除上述情况外,截至 3 月 2 日分配登记日持有股份满两年或以上的股东,将根据持有期限和持有股份数量获得股东福利券和特别股东福利券。
| 有效期和到期日 | 至 2027 年 6 月底 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分配参考日期 | 六月底 | ||||
| 报告期 | 直到 2026 年 7 月上旬 | ||||
| 持有期 持有两年以上但不足五年(注1)且持有1,000股以上股份 | 2,000株以上 不足5,000万股 | 股东优惠券 500 日元 | 持有期 5 年或以上(注 2) 以及1,000股或以上 | 2,000株以上 不足5,000万股 | 股东优惠券 1,500 日元 |
| 5,000株以上 不足10,000万股 | 5,000株以上 不足10,000万股 | ||||
| 10,000株以上 不足20,000万股 | 10,000株以上 不足20,000万股 | ||||
| 20,000株以上 不足30,000万股 | 股东折扣券:500日元,特惠股东折扣券:5,000日元 | 20,000株以上 不足30,000万股 | 股东折扣券:1,500日元,特惠股东折扣券:10,000日元 | ||
| 30,000株以上 不足40,000万股 | 30,000株以上 不足40,000万股 | ||||
| 40,000株以上 不足50,000万股 | 40,000株以上 不足50,000万股 | ||||
| 50,000株以上 不足60,000万股 | 50,000株以上 不足60,000万股 | 股东折扣券:1,000日元,特惠股东折扣券:10,000日元 | |||
| 60,000株以上 | 60,000株以上 | 股东折扣券:1,500日元,特惠股东折扣券:10,000日元 | |||
(注1)持有期为2年以上但不足5年,是指同一股东编号连续5至10次在公司股东名册上列于每年3月底和9月底。
(注2)持有期5年或以上是指同一股东编号连续11次或以上出现在每年3月底和9月底的股东名册中。
可入店
使用方法及可用日期
可入店
| 可入店 | 点击这里查看接受股东特别折扣券的商店列表(截至 2026 年 3 月底)。 ■股东折扣券(500日元优惠券) - 采用 G-Communication Group 商业模式的商店 - 我们指定的原创产品 - 通过邮购方式销售我公司销售的“御节料理”(日本传统新年食品) *不包括仅限使用股东专属折扣券的门店以及特定类型的商户。(注3) ■股东特别福利券(5,000日元券) - G-Communication Group 运营的商店以及股东福利随附的“可使用股东特别折扣券的商店列表”中列出的商店。 - 我公司销售的“御节料理”(日本传统新年食品)的邮购销售 ■ 10% 和 15% 的折扣券 - 采用 G-Communication Group 商业模式的商店 *此优惠适用于搜索符合条件的商店时显示“股东折扣券”标志的商店。 *不包括仅限使用股东专属折扣券的门店以及部分类型的门店。(注3) |
|---|---|
| 如何使用 | ■股东折扣券(500日元优惠券) 您可以使用的优惠券数量没有限制,但我们不提供找零。 此优惠可与 10% 或 15% 的折扣券同时使用。 ■股东特别福利券(5,000日元券) 您可以使用的优惠券数量没有限制,但我们不提供找零。 此优惠可与 10% 或 15% 的折扣券同时使用。 *优惠券上列出的 15 家商店和 Tamoya(香川县 4 家商店)不能与股东折扣券或 10% 或 15% 折扣券同时使用。 ■ 10% 和 15% 的折扣券 G-Communication集团旗下的餐饮企业 *此优惠不适用于新年菜肴或礼品目录。 |
| 可用日期 | 全天供应 |
| 有关股票相关程序的信息 | 有关股票交易流程的信息,请参见下文。请看这里。 |
(注3)股东折扣券、特别股东折扣券、九折券和八五折券仅限在指定门店和指定商品上使用。使用前,请查看随附的参与门店列表和宣传册,或访问我们的网站查询门店位置。