株主優待制度
Shareholder Benefits
「10%、15%割引券」「株主優待券」「特別株主優待券」の
贈呈基準及び贈呈内容
| 10%、15%割引券 | 株主優待券(500円券) | 特別株主優待券(5,000円券) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効期間 又は有効期限 | 2026年の贈呈日から 12月31日まで | 2027年1月1日から 6月30日まで | 2027年6月30日まで | 2027年6月30日まで | ||
| 割当基準日 | 3月末日 | 9月末日 | 3月末日 | 9月末日 | 3月末日 | 9月末日 |
| 贈呈時期 | 2026年7月上旬まで | 2026年12月上旬まで | 2026年7月 上旬まで | 2026年12月 上旬まで | 2026年7月 上旬まで | ― |
| 100株以上 1,000株未満 | 10%割引券 2枚 | 10%割引券 2枚 | ― | ― | ― | ― |
| 1,000株以上 2,000株未満 | 一律1,000円 | 一律500円 | ― | ― | ||
| 2,000株以上 5,000株未満 | 15%割引券 2枚 | 15%割引券 2枚 | 一律2,000円 | 一律1,500円 | ― | ― |
| 5,000株以上 10,000株未満 | 一律4,000円 | 一律3,000円 | ― | ― | ||
| 10,000株以上 20,000株未満 | 一律8,000円 | 一律6,000円 | ― | ― | ||
| 20,000株以上 30,000株未満 | 一律9,500円 | 一律6,500円 | 一律20,000円 | ― | ||
| 30,000株以上 40,000株未満 | 一律11,000円 | 一律7,000円 | 一律25,000円 | ― | ||
| 40,000株以上 50,000株未満 | 一律12,500円 | 一律10,000円 | 一律30,000円 | ― | ||
| 50,000株以上 60,000株未満 | 一律14,000円 | 一律12,000円 | 一律35,000円 | ― | ||
| 60,000株以上 | 一律15,000円 | 一律15,000円 | 一律40,000円 | ― | ||
長期継続保有の株主優待の
贈呈基準及び贈呈内容
上記に加え、割当基準日3月末日にて保有継続期間が2年以上の株主様へ保有期間、保有株式数に応じて、株主優待券および特別株主優待券を贈呈いたします。
| 有効期間及び有効期限 | 2027年6月末日まで | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 割当基準日 | 3月末日 | ||||
| 贈呈時期 | 2026年7月上旬まで | ||||
| 保有継続期間 2年以上5年未満(注1)で、 かつ1,000株以上 | 2,000株以上 5,000株未満 | 株主優待券 500円 | 保有継続期間 5年以上(注2)で、かつ1,000株以上 | 2,000株以上 5,000株未満 | 株主優待券 1,500円 |
| 5,000株以上 10,000株未満 | 5,000株以上 10,000株未満 | ||||
| 10,000株以上 20,000株未満 | 10,000株以上 20,000株未満 | ||||
| 20,000株以上 30,000株未満 | 株主優待券500円、特別株主優待券5,000円 | 20,000株以上 30,000株未満 | 株主優待券1,500円、特別株主優待券10,000円 | ||
| 30,000株以上 40,000株未満 | 30,000株以上 40,000株未満 | ||||
| 40,000株以上 50,000株未満 | 40,000株以上 50,000株未満 | ||||
| 50,000株以上 60,000株未満 | 50,000株以上 60,000株未満 | 株主優待券1,000円、特別株主優待券10,000円 | |||
| 60,000株以上 | 60,000株以上 | 株主優待券1,500円、特別株主優待券10,000円 | |||
(注1) 保有継続期間2年以上5年未満とは、毎年3月末日及び9月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で継続して5回以上10回未満記載されることといたします。
(注2) 保有継続期間5年以上とは、毎年3月末日及び9月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で継続して11回以上記載されることといたします。
ご利用可能店舗、
ご利用方法、利用可能日
ご利用可能店舗
| ご利用可能店舗 | 特別株主優待券、株主優待券ご利用店舗一覧はこちら(2025.9月末現在) ■株主優待券(500円券) ・ジー・コミュニケーショングループ業態の店舗 ・当社指定のオリジナル商品・当社が販売する「おせち」の通信販売 ※特別株主優待券のみ利用可能な店舗及び一部業態の店舗を除く。 (注3) ■特別株主優待券(5,000円券) ・ジー・コミュニケーショングループ業態の店舗および株主優待送付時に同封している「特別株主優待券が利用できる店舗一覧」に掲載されている店舗 ・当社が販売する「おせち」の通信販売 ■10%、15%割引券 ・ジー・コミュニケーショングループ業態の店舗 ※ご利用可能店舗の検索時に、「株主優待券」マークが表示されている店舗が対象です。 ※特別株主優待券のみ利用可能な店舗及び一部業態店舗を除く。 (注3) |
|---|---|
| ご利用方法 | ■株主優待券(500円券) ・ご使用枚数に制限はございませんが、おつりはお出しできません。 ・10%または、15%割引券との併用が可能です。 ■特別株主優待券(5,000円券) ・ご使用枚数に制限はございませんが、おつりはお出しできません。 ・10%または、15%割引券との併用が可能です。 ※券面記載の15店舗及びたも屋(香川県4店舗)では株主優待券及び、10%、15%割引券との併用はできません。 ■10%、15%割引券 ジー・コミュニケーショングループ業態の外食店舗 ※おせち、ギフトカタログではご利用いただけません。 |
| ご利用可能日 | 全日ご利用可能 |
| 株式手続きのご案内 | 株式手続きのご案内については、こちらをご覧下さい。 |
(注3) 株主優待券、特別株主優待券、10%割引券及び15%割引券は、ご利用できる店舗及び商品が限られております。ご利用に際しては、同封されるご利用可能店舗一覧及びパンフレット、当社ホームページの店舗検索にてご確認をお願いいたします。